O Campeonato Paulista de Bicicross2016 foi encerrado no último domingo, 20 de novembro, com a realização da 8a etapa da competição. O campeonato foi realizado na cidade de Cosmópolis e contou com a participação de 349 pilotos, inscritos em 59 baterias e 40 categorias.
Na competição, a Associação Amigos do Bicicross de Lorena/Sejelficou com a 15ª colocação no ranking.
A seguir, o resultado da equipe:
| NOME | CATEGORIA | Resultado | ||
| 1 | Anderson Prates | Cruiser 40/44 | 7º lugar | |
| 2 | Larissa Lima Silva | Feminino 14/16 anos | – | |
| 3 | Vitória C de Souza | Feminino 11/13 anos | 7º lugar | |
| 4 | Célio Silva | Expert 40 anos & mais | 7º lugar | |
| 5 | Jociano Afonso de Souza (Lu) | Expert 40 anos & mais | 6º lugar | |
| 6 | Anderson Prates | Expert 40 anos & mais | Classificatórias | |
Resultado no Ranking 2016
| NOME | CATEGORIA | Resultado | ||
| 1 | Anderson Prates | Cruiser 40/44 | 8º lugar | |
| 2 | Larissa Lima Silva | Feminino 14/16 anos | 9º lugar | |
| 3 | Vitória C de Souza | Feminino 11/13 anos | 7º lugar | |
| 4 | Célio Silva | Expert 40 anos & mais | 8º lugar | |
| 5 | Jociano Afonso de Souza (Lu) | Expert 40 anos & mais | 7º lugar | |
| 6 | Anderson Prates | Expert 40 anos & mais | – | |









